표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
1991 | 117 | 117 | 0 |
1992 | 109 | 226 | 0 |
1993 | 130 | 356 | 4 |
1994 | 103 | 459 | 0 |
1995 | 94 | 553 | 3 |
1996 | 110 | 663 | 1 |
1997 | 86 | 749 | 1 |
1998 | 142 | 891 | 6 |
1999 | 124 | 1,015 | 1 |
2000 | 130 | 1,145 | 6 |
2001 | 146 | 1,291 | 2 |
2002 | 125 | 1,416 | 5 |
2003 | 124 | 1,540 | 6 |
2004 | 92 | 1,632 | 1 |
2005 | 79 | 1,711 | 5 |
2006 | 104 | 1,815 | 6 |
2007 | 88 | 1,903 | 7 |
2008 | 101 | 2,004 | 4 |
2009 | 114 | 2,118 | 6 |
2010 | 134 | 2,252 | 3 |
2011 | 140 | 2,392 | 7 |
2012 | 197 | 2,589 | 13 |
2013 | 244 | 2,833 | 15 |
2014 | 434 | 3,267 | 36 |
2015 | 888 | 4,155 | 58 |
2016 | 1,055 | 5,210 | 57 |
2017 | 1,257 | 6,467 | 54 |
2018 | 1,409 | 7,876 | 59 |
2019 | 1,847 | 9,723 | 75 |
2020 | 2,179 | 11,902 | 70 |
2021 | 2,111 | 14,013 | 85 |
2022 | 2,322 | 16,335 | 180 |
2023 | 2,321 | 18,656 | 163 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 9.79%, 누적 특허 수 기준 17.17%인 것으로 나타남. |