표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 4,071 | 4,071 | 140 |
2020 | 7,729 | 11,800 | 273 |
2021 | 10,286 | 22,086 | 404 |
2022 | 13,692 | 35,778 | 680 |
2023 | 15,456 | 51,234 | 783 |
2024 | 1,108 | 52,342 | 66 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -22.92%, 누적 특허 수 기준 66.66%인 것으로 나타남. |