표 1. 연도별 특허 수
| 연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259 | 259 | 3 |
| 2020 | 379 | 638 | 4 |
| 2021 | 310 | 948 | 4 |
| 2022 | 336 | 1,284 | 5 |
| 2023 | 298 | 1,582 | 11 |
| 2024 | 56 | 1,638 | 3 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
| ○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -26.38%, 누적 특허 수 기준 44.61%인 것으로 나타남. |