표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 9,775 | 9,775 | 203 |
2020 | 15,992 | 25,767 | 319 |
2021 | 15,390 | 41,157 | 319 |
2022 | 14,732 | 55,889 | 317 |
2023 | 14,626 | 70,515 | 299 |
2024 | 5,042 | 75,557 | 111 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -12.4%, 누적 특허 수 기준 50.53%인 것으로 나타남. |