표 1. 연도별 특허 수
| 연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 508 | 508 | 5 |
| 2020 | 880 | 1,388 | 3 |
| 2021 | 817 | 2,205 | 9 |
| 2022 | 745 | 2,950 | 17 |
| 2023 | 792 | 3,742 | 34 |
| 2024 | 353 | 4,095 | 13 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
| ○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -7.02%, 누적 특허 수 기준 51.8%인 것으로 나타남. |