표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 1,771 | 1,771 | 48 |
2020 | 3,399 | 5,170 | 112 |
2021 | 2,765 | 7,935 | 85 |
2022 | 2,534 | 10,469 | 77 |
2023 | 2,397 | 12,866 | 76 |
2024 | 1,155 | 14,021 | 36 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -8.19%, 누적 특허 수 기준 51.26%인 것으로 나타남. |