표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 2,167 | 2,167 | 103 |
2020 | 4,823 | 6,990 | 249 |
2021 | 4,222 | 11,212 | 188 |
2022 | 3,881 | 15,093 | 161 |
2023 | 3,570 | 18,663 | 172 |
2024 | 1,696 | 20,359 | 95 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -4.78%, 누적 특허 수 기준 56.52%인 것으로 나타남. |