표 1. 연도별 특허 수
| 연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,131 | 1,131 | 15 |
| 2020 | 2,390 | 3,521 | 42 |
| 2021 | 2,176 | 5,697 | 36 |
| 2022 | 1,924 | 7,621 | 43 |
| 2023 | 1,935 | 9,556 | 36 |
| 2024 | 1,277 | 10,833 | 31 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
| ○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 2.46%, 누적 특허 수 기준 57.13%인 것으로 나타남. |