표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 738 | 738 | 37 |
2020 | 2,179 | 2,917 | 70 |
2021 | 2,111 | 5,028 | 85 |
2022 | 2,322 | 7,350 | 180 |
2023 | 2,527 | 9,877 | 177 |
2024 | 1,561 | 11,438 | 79 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 16.16%, 누적 특허 수 기준 73.01%인 것으로 나타남. |