표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 4,873 | 4,873 | 154 |
2020 | 14,616 | 19,489 | 482 |
2021 | 13,949 | 33,438 | 434 |
2022 | 12,426 | 45,864 | 461 |
2023 | 11,071 | 56,935 | 388 |
2024 | 6,811 | 63,746 | 246 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 6.93%, 누적 특허 수 기준 67.24%인 것으로 나타남. |