표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 148 | 148 | 0 |
2020 | 418 | 566 | 5 |
2021 | 351 | 917 | 5 |
2022 | 313 | 1,230 | 6 |
2023 | 336 | 1,566 | 0 |
2024 | 217 | 1,783 | 3 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 7.95%, 누적 특허 수 기준 64.5%인 것으로 나타남. |