표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 812 | 812 | 19 |
2020 | 3,173 | 3,985 | 78 |
2021 | 2,889 | 6,874 | 57 |
2022 | 2,502 | 9,376 | 70 |
2023 | 2,385 | 11,761 | 68 |
2024 | 1,574 | 13,335 | 39 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 14.15%, 누적 특허 수 기준 75.02%인 것으로 나타남. |