표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 123 | 123 | 2 |
2020 | 431 | 554 | 7 |
2021 | 453 | 1,007 | 2 |
2022 | 370 | 1,377 | 1 |
2023 | 345 | 1,722 | 5 |
2024 | 237 | 1,959 | 1 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 14.02%, 누적 특허 수 기준 73.95%인 것으로 나타남. |