표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 2,652 | 2,652 | 97 |
2020 | 14,616 | 17,268 | 482 |
2021 | 13,949 | 31,217 | 434 |
2022 | 12,426 | 43,643 | 461 |
2023 | 11,071 | 54,714 | 388 |
2024 | 8,741 | 63,455 | 310 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 26.94%, 누적 특허 수 기준 88.7%인 것으로 나타남. |