표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 1,955 | 1,955 | 131 |
2020 | 11,300 | 13,255 | 843 |
2021 | 9,690 | 22,945 | 671 |
2022 | 9,222 | 32,167 | 665 |
2023 | 8,730 | 40,897 | 713 |
2024 | 6,914 | 47,811 | 647 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 28.74%, 누적 특허 수 기준 89.53%인 것으로 나타남. |