표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 1,977 | 1,977 | 40 |
2020 | 15,992 | 17,969 | 319 |
2021 | 15,390 | 33,359 | 319 |
2022 | 14,732 | 48,091 | 317 |
2023 | 14,626 | 62,717 | 299 |
2024 | 11,692 | 74,409 | 243 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 42.68%, 누적 특허 수 기준 106.6%인 것으로 나타남. |