표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Korea, Republic 특허 수 |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 20 | 1 |
2020 | 826 | 846 | 34 |
2021 | 738 | 1,584 | 27 |
2022 | 700 | 2,284 | 20 |
2023 | 730 | 3,014 | 20 |
2024 | 594 | 3,608 | 33 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Korea, Republic의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 97.04%, 누적 특허 수 기준 182.65%인 것으로 나타남. |