표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
---|---|---|---|
2020 | 5,620 | 5,620 | 88 |
2021 | 5,236 | 10,856 | 81 |
2022 | 4,872 | 15,728 | 66 |
2023 | 4,638 | 20,366 | 45 |
2024 | 4,478 | 24,844 | 64 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -5.52%, 누적 특허 수 기준 45%인 것으로 나타남. |