표 1. 연도별 특허 수
연도 | 특허 수 | 누적 특허 수 | Republic of Korea 특허 수 |
---|---|---|---|
2020 | 13,277 | 13,277 | 438 |
2021 | 13,949 | 27,226 | 434 |
2022 | 12,426 | 39,652 | 461 |
2023 | 11,071 | 50,723 | 388 |
2024 | 10,484 | 61,207 | 370 |
그림 1. 연도별 특허 출원 추이
(전체 특허 수는 막대 그래프, Republic of Korea의 특허 수는 꺾은선 그래프 참조)
○ | 분석 대상 기간의 연평균 증가율은 특허 수 기준 -5.73%, 누적 특허 수 기준 46.53%인 것으로 나타남. |