○ | 정의 : 특정 기술 분야에서 특정 국가의 특허 점유율을 전체 특허에서 해당 국가의 점유율에 비교하여 나타낸 지수 |
○ | 의미 : 특정 국가의 활동도 지수가 1.0이면 전체 기술 분야 특허에서 특정 기술 분야가 차지하는 비중과 특정 국가의 전체 특허에서 특정 국가의 해당 기술 분야가 차지하는 비중이 같다는 의미임. |
표 4. 출원인 국적별 활동도 지수
출원인 국적 | 특허 수 | 특정 기술 분야 총 특허 수 | 특정 국가 전체 특허 수 | 전체 특허 수 | 활동도 지수 |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 207 | 1783 | 76607 | 1852372 | 2.807 |
Canada | 38 | 1783 | 23933 | 1852372 | 1.65 |
Sweden | 22 | 1783 | 18230 | 1852372 | 1.254 |
United States of America | 897 | 1783 | 823573 | 1852372 | 1.132 |
United Kingdom | 29 | 1783 | 26797 | 1852372 | 1.124 |
Netherlands | 16 | 1783 | 19522 | 1852372 | 0.851 |
France |