○ | 정의 : 특정 기술 분야에서 특정 국가의 특허 피인용 수 점유율을 전체 특허에서 해당 국가의 피인용 수 점유율에 비교하여 나타낸 지수 |
○ | 의미 : 특정 국가의 이끌림 지수가 1.0이면 전체 기술 분야 특허에서 특정 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중과 특정 국가의 전체 특허에서 특정 국가의 해당 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중이 같다는 의미임. |
표 5. 출원인 국적별 이끌림 지수
출원인 국적 | 특허 피인용 수 | 특정 기술 분야 특허의 총 피인용 수 | 특정 국가 특허 전체 피인용 수 | 전체 특허 피인용 수 | 이끌림 지수 |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 188 | 1207 | 71076 | 3097253 | 6.787 |
Sweden | 23 | 1207 | 20232 | 3097253 | 2.917 |
Canada | 15 | 1207 | 28645 | 3097253 | 1.344 |
United States of America | 699 | 1207 | 1828313 | 3097253 | 0.981 |
United Kingdom | 10 | 1207 | 41188 | 3097253 | 0.623 |
China | 31 | 1207 | 206392 | 3097253 | 0.385 |
France | 2 | 1207 | 16530 | 3097253 | 0.31 |
Japan | 15 | 1207 | 134900 | 3097253 | 0.285 |
Netherlands | 2 | 1207 | 22716 | 3097253 | 0.226 |
Switzerland | 8 | 1207 | 127427 | 3097253 | 0.161 |
그림 5. 출원인 국적별 이끌림 지수
○ | 출원인 국적별 이끌림 지수 분석 결과, Germany이(가) 가장 높은 값(6.787)을 보여 해당 기술에서의 활동이 가장 활발한 것으로 나타남. |
○ | 분야 평균 이상의 이끌림 지수를 보이는 국가는 Germany(6.787), Sweden(2.917), Canada(1.344), 이(가) 있음. |