○ | 정의 : 특정 기술 분야에서 특정 출원인의 특허 피인용 수 점유율을 전체 특허에서 해당 출원인의 피인용 수 점유율에 비교하여 나타낸 지수 |
○ | 의미 : 특정 출원인의 이끌림 지수가 1.0이면 전체 기술 분야 특허에서 특정 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중과 특정 출원인의 전체 특허에서 특정 출원인의 해당 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중이 같다는 의미임. |
표 11. 출원인별 이끌림 지수
출원인 | 특허 피인용 수 | 특정 기술 분야 특허의 총 피인용 수 | 특정 출원인 특허 전체 피인용 수 | 전체 특허 피인용 수 | 이끌림 지수 |
---|---|---|---|---|---|
NUCURRENT INC | 172 | 41461 | 187 | 3315110 | 73.544 |
HONDA MOTOR CO LTD | 135 | 41461 | 5264 | 3315110 | 2.051 |
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | 135 | 41461 | 5754 | 3315110 | 1.876 |
KIA MOTORS CORP | 111 | 41461 | 6002 | 3315110 | 1.479 |
GEN ELECTRIC | 118 | 41461 | 6462 | 3315110 | 1.46 |
HYUNDAI MOTOR CO LTD | 115 | 41461 | 7082 | 3315110 | 1.298 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 519 | 41461 | 48186 | 3315110 | 0.861 |
APPLE INC | 505 | 41461 | 48530 | 3315110 | 0.832 |
FORD GLOBAL TECH LLC | 148 | 41461 | 14672 | 3315110 | 0.807 |
LG ELECTRONICS INC | 148 | 41461 | 25300 | 3315110 | 0.468 |
그림 12. 출원인별 이끌림 지수
○ | 출원인별 이끌림 지수 분석 결과, NUCURRENT INC이(가) 가장 높은 값(73.544)을 보여 해당 기술에서의 활동이 가장 활발한 것으로 나타남. |
○ | 분야 평균 이상의 이끌림 지수를 보이는 출원인은 NUCURRENT INC(73.544), HONDA MOTOR CO LTD(2.051), TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(1.876), KIA MOTORS CORP(1.479), GEN ELECTRIC(1.46), HYUNDAI MOTOR CO LTD(1.298), 이(가) 있음. |