○ | 정의 : 특정 기술 분야에서 특정 출원인의 특허 피인용 수 점유율을 전체 특허에서 해당 출원인의 피인용 수 점유율에 비교하여 나타낸 지수 |
○ | 의미 : 특정 출원인의 이끌림 지수가 1.0이면 전체 기술 분야 특허에서 특정 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중과 특정 출원인의 전체 특허에서 특정 출원인의 해당 기술 분야가 차지하는 피인용 수 비중이 같다는 의미임. |
표 11. 출원인별 이끌림 지수
출원인 | 특허 피인용 수 | 특정 기술 분야 특허의 총 피인용 수 | 특정 출원인 특허 전체 피인용 수 | 전체 특허 피인용 수 | 이끌림 지수 |
---|---|---|---|---|---|
COVIDIEN LP | 23596 | 358844 | 23776 | 2159334 | 5.972 |
INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS | 10696 | 358844 | 10911 | 2159334 | 5.899 |
CILAG GMBH INT | 91611 | 358844 | 95175 | 2159334 | 5.792 |
Ethicon LLC | 131735 | 358844 | 139493 | 2159334 | 5.683 |
BOSTON SCIENT SCIMED INC | 604 | 358844 | 909 | 2159334 | 3.998 |
OLYMPUS CORP | 268 | 358844 | 494 | 2159334 | 3.265 |
MEDTRONIC INC | 301 | 358844 | 695 | 2159334 | 2.606 |
KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | 671 | 358844 | 3688 | 2159334 | 1.095 |
FUJIFILM CORP | 219 | 358844 | 2044 | 2159334 | 0.645 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 335 | 358844 | 31091 | 2159334 | 0.065 |
그림 12. 출원인별 이끌림 지수
○ | 출원인별 이끌림 지수 분석 결과, COVIDIEN LP이(가) 가장 높은 값(5.972)을 보여 해당 기술에서의 활동이 가장 활발한 것으로 나타남. |
○ | 분야 평균 이상의 이끌림 지수를 보이는 출원인은 COVIDIEN LP(5.972), INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS(5.899), CILAG GMBH INT(5.792), Ethicon LLC(5.683), BOSTON SCIENT SCIMED INC(3.998), OLYMPUS CORP(3.265), MEDTRONIC INC(2.606), KONINKLIJKE PHILIPS N.V.(1.095), 이(가) 있음. |