표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 30,712 | 49.32 |
2 | China | 8,110 | 13.02 |
3 | Korea, Republic | 6,598 | 10.59 |
4 | Japan | 5,165 | 8.29 |
5 | Sweden | 2,723 | 4.37 |
6 | Finland | 966 | 1.55 |
7 | Taiwan | 882 | 1.42 |
8 | Germany | 735 | 1.18 |
9 | Canada | 677 | 1.09 |
10 | Singapore | 659 | 1.06 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 62275건의 특허 중 49.32%(30,712건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | China은(는) 13.02%(8,110건), Korea, Republic은(는) 10.59%(6,598건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |