표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 61,442 | 61.95 |
2 | China | 7,803 | 7.87 |
3 | Korea, Republic | 5,730 | 5.78 |
4 | Japan | 5,713 | 5.76 |
5 | Sweden | 2,275 | 2.29 |
6 | Germany | 1,655 | 1.67 |
7 | Canada | 1,327 | 1.34 |
8 | Israel | 1,180 | 1.19 |
9 | Taiwan | 1,005 | 1.01 |
10 | United Kingdom | 938 | 0.95 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 99184건의 특허 중 61.95%(61,442건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | China은(는) 7.87%(7,803건), Korea, Republic은(는) 5.78%(5,730건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |