표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 34,860 | 53.65 |
2 | Japan | 3,450 | 5.31 |
3 | Germany | 2,855 | 4.39 |
4 | China | 2,592 | 3.99 |
5 | France | 2,412 | 3.71 |
6 | Korea, Republic | 2,167 | 3.34 |
7 | United Kingdom | 2,056 | 3.16 |
8 | Switzerland | 1,988 | 3.06 |
9 | Canada | 1,174 | 1.81 |
10 | Israel | 940 | 1.45 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 64977건의 특허 중 53.65%(34,860건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 5.31%(3,450건), Germany은(는) 4.39%(2,855건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |