표 2. 출원인 국적별 특허 수
| 순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 5,335 | 49.25 |
| 2 | Japan | 725 | 6.69 |
| 3 | Taiwan | 311 | 2.87 |
| 4 | China | 210 | 1.94 |
| 5 | Korea, Republic | 203 | 1.87 |
| 6 | Canada | 165 | 1.52 |
| 7 | Germany | 112 | 1.03 |
| 8 | United Kingdom | 102 | 0.94 |
| 9 | Italy | 61 | 0.56 |
| 10 | Switzerland | 56 | 0.52 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
| ○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 10833건의 특허 중 49.25%(5,335건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
| ○ | Japan은(는) 6.69%(725건), Taiwan은(는) 2.87%(311건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |