표 2. 출원인 국적별 특허 수
| 순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 34,205 | 53.9 |
| 2 | Japan | 3,285 | 5.18 |
| 3 | Germany | 2,674 | 4.21 |
| 4 | China | 2,610 | 4.11 |
| 5 | France | 2,330 | 3.67 |
| 6 | Korea, Republic | 2,172 | 3.42 |
| 7 | United Kingdom | 1,980 | 3.12 |
| 8 | Switzerland | 1,935 | 3.05 |
| 9 | Canada | 1,160 | 1.83 |
| 10 | Israel | 918 | 1.45 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
| ○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 63455건의 특허 중 53.9%(34,205건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
| ○ | Japan은(는) 5.18%(3,285건), Germany은(는) 4.21%(2,674건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |