표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 33,061 | 54.02 |
2 | Japan | 3,140 | 5.13 |
3 | China | 2,570 | 4.2 |
4 | Germany | 2,542 | 4.15 |
5 | France | 2,254 | 3.68 |
6 | Korea, Republic | 2,091 | 3.42 |
7 | United Kingdom | 1,897 | 3.1 |
8 | Switzerland | 1,863 | 3.04 |
9 | Canada | 1,120 | 1.83 |
10 | Israel | 886 | 1.45 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 61207건의 특허 중 54.02%(33,061건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 5.13%(3,140건), China은(는) 4.2%(2,570건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |