표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 52,527 | 73.15 |
2 | Japan | 3,752 | 5.23 |
3 | China | 1,562 | 2.18 |
4 | Korea, Republic | 1,491 | 2.08 |
5 | Canada | 1,438 | 2 |
6 | Germany | 870 | 1.21 |
7 | Cayman Islands | 813 | 1.13 |
8 | United Kingdom | 739 | 1.03 |
9 | Israel | 603 | 0.84 |
10 | Ireland | 518 | 0.72 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 71806건의 특허 중 73.15%(52,527건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 5.23%(3,752건), China은(는) 2.18%(1,562건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |