표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 55,754 | 61.89 |
2 | China | 7,497 | 8.32 |
3 | Korea, Republic | 5,279 | 5.86 |
4 | Japan | 5,073 | 5.63 |
5 | Sweden | 2,142 | 2.38 |
6 | Germany | 1,485 | 1.65 |
7 | Canada | 1,197 | 1.33 |
8 | Israel | 1,102 | 1.22 |
9 | Singapore | 850 | 0.94 |
10 | United Kingdom | 846 | 0.94 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 90090건의 특허 중 61.89%(55,754건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | China은(는) 8.32%(7,497건), Korea, Republic은(는) 5.86%(5,279건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |