표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 38,938 | 66.7 |
2 | Japan | 3,280 | 5.62 |
3 | China | 2,914 | 4.99 |
4 | Korea, Republic | 2,758 | 4.72 |
5 | Germany | 1,339 | 2.29 |
6 | United Kingdom | 949 | 1.63 |
7 | Canada | 930 | 1.59 |
8 | Israel | 713 | 1.22 |
9 | Ireland | 682 | 1.17 |
10 | Taiwan | 595 | 1.02 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 58375건의 특허 중 66.7%(38,938건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 5.62%(3,280건), China은(는) 4.99%(2,914건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |