표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 40,317 | 55.5 |
2 | Japan | 6,635 | 9.13 |
3 | Switzerland | 3,141 | 4.32 |
4 | Germany | 2,581 | 3.55 |
5 | Korea, Republic | 2,006 | 2.76 |
6 | Israel | 1,996 | 2.75 |
7 | China | 1,985 | 2.73 |
8 | Netherlands | 1,882 | 2.59 |
9 | Canada | 1,180 | 1.62 |
10 | United Kingdom | 885 | 1.22 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 72639건의 특허 중 55.5%(40,317건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 9.13%(6,635건), Switzerland은(는) 4.32%(3,141건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |