표 2. 출원인 국적별 특허 수
순위 | 출원인 국적 | 특허 수 | 비중 (%) |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 31,187 | 54.15 |
2 | Japan | 2,936 | 5.1 |
3 | China | 2,438 | 4.23 |
4 | Germany | 2,359 | 4.1 |
5 | France | 2,104 | 3.65 |
6 | Korea, Republic | 1,972 | 3.42 |
7 | United Kingdom | 1,766 | 3.07 |
8 | Switzerland | 1,742 | 3.02 |
9 | Canada | 1,061 | 1.84 |
10 | Israel | 833 | 1.45 |
그림 2. 출원인 국적별 특허 수
○ | 특허의 출원인 국적을 분석한 결과 United States of America이(가) 전체 57590건의 특허 중 54.15%(31,187건)를 점유하여 가장 많은 특허를 발표한 것으로 나타났음. |
○ | Japan은(는) 5.1%(2,936건), China은(는) 4.23%(2,438건)을 점유하여 각각 2, 3위를 차지하였음. |