표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 40 | 43 | 52 | 44 | 31 | 35 | 26 | 53 | 50 | 59 | 64 | 36 | 46 | 40 | 33 | 25 | 34 | 32 | 31 | 40 | 42 | 53 | 70 | 135 | 331 | 445 | 536 | 648 | 725 | 890 | 825 | 842 | 1,012 | 7,368 |
Japan | 40 | 32 | 37 | 34 | 29 | 28 | 27 | 30 | 29 | 25 | 35 | 24 | 29 | 20 | 20 | 49 | 26 | 32 | 46 | 47 | 46 | 48 | 60 | 129 | 262 | 263 | 298 | 325 | 528 | 608 | 523 | 553 | 435 | 4,717 |
Germany | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 | 16 | 35 | 42 | 60 | 86 | 85 | 103 | 103 | 101 | 105 | 107 | 998 |
Korea, Republic | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 15 | 36 | 58 | 57 | 54 | 59 | 75 | 70 | 85 | 180 | 163 | 939 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 35 | 19 | 37 | 26 | 23 | 44 | 98 | 114 | 117 | 175 | 140 | 844 |
Taiwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 43 | 16 | 36 | 35 | 36 | 18 | 29 | 47 | 33 | 35 | 56 | 436 |
Switzerland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 12 | 23 | 30 | 36 | 39 | 58 | 65 | 55 | 374 |
Canada | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 13 | 30 | 14 | 37 | 48 | 49 | 42 | 47 | 338 |
France | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | 14 | 27 | 18 | 33 | 37 | 20 | 22 | 22 | 275 |
United Kingdom | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 18 | 22 | 36 | 25 | 31 | 40 | 221 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수