2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2021 2022 2023 총합
United States of America 19,634 20,524 21,284 61,442
China 2,532 3,036 2,235 7,803
Korea, Republic 1,996 1,888 1,846 5,730
Japan 1,917 2,115 1,681 5,713
Sweden 745 828 702 2,275
Germany 535 623 497 1,655
Canada 445 426 456 1,327
Israel 378 421 381 1,180
Taiwan 345 373 287 1,005
United Kingdom 321 328 289 938

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수