표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 108 | 178 | 142 | 159 | 145 | 31 | 763 |
| Germany | 18 | 26 | 11 | 17 | 14 | 5 | 91 |
| Australia | 6 | 17 | 10 | 11 | 8 | 2 | 54 |
| France | 7 | 18 | 8 | 7 | 6 | 1 | 47 |
| United Kingdom | 13 | 12 | 6 | 6 | 9 | 0 | 46 |
| Taiwan | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 38 |
| New Zealand | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 35 |
| China | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 34 |
| Japan | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 31 |
| Korea, Republic | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 30 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수