표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 5,696 | 7,815 | 7,479 | 6,491 | 6,143 | 1,236 | 34,860 |
Japan | 596 | 793 | 771 | 657 | 553 | 80 | 3,450 |
Germany | 556 | 731 | 609 | 485 | 402 | 72 | 2,855 |
China | 375 | 542 | 523 | 575 | 488 | 89 | 2,592 |
France | 384 | 572 | 522 | 495 | 372 | 67 | 2,412 |
Korea, Republic | 314 | 482 | 434 | 461 | 388 | 88 | 2,167 |
United Kingdom | 350 | 510 | 415 | 378 | 351 | 52 | 2,056 |
Switzerland | 316 | 476 | 409 | 394 | 325 | 68 | 1,988 |
Canada | 201 | 242 | 242 | 250 | 193 | 46 | 1,174 |
Israel | 149 | 217 | 222 | 163 | 146 | 43 | 940 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수