2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 2,383 5,450 7,066 8,829 10,504 3,276 37,508
Japan 182 403 520 860 843 271 3,079
China 97 281 429 817 716 299 2,639
Korea, Republic 120 273 404 680 783 267 2,527
Germany 74 151 188 346 347 119 1,225
Canada 50 111 144 206 252 87 850
United Kingdom 34 131 144 178 248 109 844
Israel 60 102 130 180 165 59 696
Ireland 53 110 158 169 142 54 686
Taiwan 17 85 85 163 151 45 546

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수