표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 7,438 | 11,847 | 11,243 | 10,552 | 10,929 | 3,682 | 55,691 |
Japan | 510 | 871 | 726 | 822 | 723 | 266 | 3,918 |
Korea, Republic | 203 | 319 | 319 | 317 | 299 | 111 | 1,568 |
China | 122 | 291 | 312 | 375 | 287 | 125 | 1,512 |
Canada | 146 | 249 | 271 | 320 | 329 | 134 | 1,449 |
Germany | 133 | 226 | 171 | 187 | 155 | 66 | 938 |
Cayman Islands | 36 | 192 | 325 | 217 | 50 | 10 | 830 |
United Kingdom | 80 | 135 | 148 | 140 | 170 | 43 | 716 |
Israel | 63 | 112 | 132 | 147 | 120 | 38 | 612 |
Ireland | 100 | 150 | 124 | 123 | 77 | 27 | 601 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수