2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 211 408 383 313 331 150 1,796
Japan 26 54 43 58 44 26 251
China 25 31 33 46 46 25 206
Canada 11 20 24 15 23 14 107
Germany 12 19 23 9 14 8 85
Korea, Republic 5 3 9 17 34 13 81
Israel 12 20 13 13 17 4 79
Netherlands 8 14 13 10 24 6 75
Sweden 9 9 11 5 14 4 52
United Kingdom 4 7 12 11 9 5 48

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수