2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 1,733 3,241 3,244 2,909 2,768 1,266 15,161
Japan 199 437 357 356 302 106 1,757
Germany 201 356 314 249 206 96 1,422
China 87 189 233 324 261 112 1,206
Korea, Republic 93 224 168 201 188 85 959
United Kingdom 84 184 118 149 143 51 729
France 93 182 133 144 114 53 719
Switzerland 70 153 131 114 90 52 610
Denmark 63 130 124 108 89 47 561
Netherlands 56 118 125 114 73 32 518

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수