표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 1,049 | 2,020 | 1,628 | 1,468 | 1,506 | 676 | 8,347 |
Japan | 150 | 301 | 261 | 226 | 177 | 90 | 1,205 |
Korea, Republic | 48 | 112 | 85 | 77 | 76 | 36 | 434 |
China | 38 | 79 | 69 | 77 | 75 | 44 | 382 |
Germany | 53 | 93 | 64 | 54 | 46 | 25 | 335 |
Taiwan | 32 | 43 | 51 | 33 | 41 | 19 | 219 |
Canada | 36 | 63 | 39 | 28 | 27 | 12 | 205 |
Switzerland | 27 | 46 | 30 | 34 | 25 | 18 | 180 |
Israel | 13 | 48 | 37 | 39 | 30 | 13 | 180 |
United Kingdom | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 17 | 155 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수