2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 1,105 2,068 2,018 1,856 1,904 942 9,893
Japan 445 869 823 694 476 321 3,628
Korea, Republic 220 445 407 390 277 190 1,929
China 163 312 345 429 390 241 1,880
Germany 126 243 225 243 194 101 1,132
Taiwan 75 200 133 131 102 41 682
Switzerland 50 94 86 102 73 53 458
Israel 23 56 68 69 68 31 315
United Kingdom 33 70 72 48 49 27 299
France 31 61 56 60 43 31 282

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수