표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 941 | 2,092 | 1,866 | 1,740 | 1,687 | 770 | 9,096 |
Japan | 279 | 599 | 487 | 459 | 285 | 155 | 2,264 |
Germany | 163 | 354 | 275 | 230 | 195 | 93 | 1,310 |
Korea, Republic | 103 | 249 | 188 | 161 | 172 | 95 | 968 |
China | 79 | 154 | 148 | 170 | 178 | 96 | 825 |
Saudi Arabia | 63 | 111 | 107 | 109 | 124 | 58 | 572 |
France | 66 | 131 | 101 | 100 | 84 | 43 | 525 |
Canada | 54 | 117 | 108 | 88 | 104 | 41 | 512 |
United Kingdom | 48 | 128 | 79 | 75 | 59 | 47 | 436 |
Sweden | 27 | 60 | 74 | 65 | 61 | 30 | 317 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수