표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 545 | 1,152 | 1,032 | 944 | 1,009 | 653 | 5,335 |
Japan | 84 | 179 | 171 | 119 | 108 | 64 | 725 |
Taiwan | 24 | 79 | 54 | 60 | 53 | 41 | 311 |
China | 18 | 36 | 37 | 49 | 39 | 31 | 210 |
Korea, Republic | 15 | 42 | 36 | 43 | 36 | 31 | 203 |
Canada | 19 | 24 | 41 | 28 | 31 | 22 | 165 |
Germany | 15 | 32 | 14 | 18 | 21 | 12 | 112 |
United Kingdom | 8 | 25 | 23 | 14 | 16 | 16 | 102 |
Italy | 5 | 13 | 16 | 13 | 6 | 8 | 61 |
Switzerland | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 56 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수