2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 63 213 193 133 189 106 897
Germany 37 63 18 22 31 36 207
Japan 1 4 10 14 10 9 48
China 1 9 5 11 8 6 40
Canada 6 7 6 8 8 3 38
United Kingdom 2 6 4 6 9 2 29
Sweden 2 5 6 7 2 0 22
France 1 7 3 6 1 1 19
Korea, Republic 0 5 5 6 0 3 19
Switzerland 2 4 3 3 3 1 16
Netherlands 1 3 3 3 4 2 16

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수