2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 547 2,148 2,495 2,579 2,830 2,145 12,744
Japan 43 193 225 235 201 185 1,082
Germany 37 142 135 126 150 90 680
Netherlands 20 99 140 113 122 78 572
Switzerland 19 43 86 95 108 112 463
China 13 52 70 88 107 108 438
Korea, Republic 22 66 82 65 111 89 435
Canada 16 41 55 71 62 47 292
Israel 6 50 53 63 66 43 281
United Kingdom 5 39 56 69 53 58 280

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수