표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | 494 | 2,011 | 1,872 | 1,561 | 1,526 | 1,028 | 8,492 |
Japan | 34 | 229 | 166 | 139 | 128 | 72 | 768 |
Germany | 46 | 159 | 119 | 103 | 100 | 68 | 595 |
United Kingdom | 46 | 132 | 112 | 118 | 103 | 69 | 580 |
China | 24 | 64 | 67 | 68 | 96 | 62 | 381 |
Korea, Republic | 19 | 78 | 57 | 70 | 68 | 39 | 331 |
France | 16 | 77 | 68 | 67 | 48 | 34 | 310 |
Canada | 9 | 48 | 54 | 32 | 42 | 16 | 201 |
Netherlands | 19 | 45 | 39 | 41 | 34 | 17 | 195 |
Switzerland | 10 | 39 | 41 | 32 | 25 | 23 | 170 |
그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수