2-2. 출원인 국적별 연도별 특허 수

표 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수

연도 2019 2020 2021 2022 2023 2024 총합
United States of America 72 256 268 225 205 125 1,151
Germany 3 14 27 16 20 16 96
United Kingdom 2 13 12 13 13 11 64
France 2 8 9 11 8 3 41
Sweden 5 7 7 8 5 8 40
Japan 1 6 8 3 3 5 26
Israel 0 6 8 2 0 3 19
China 0 3 4 4 6 1 18
Korea, Republic 2 7 2 1 5 1 18
Canada 1 2 2 5 4 3 17

그림 3. 출원인 국적별 연도별 특허 수